Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.1.01 Bagi Hasil BUMDes | 7.500.000 | 0 | 7.500.000 |
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 12.600.000 | 5.750.000 | 6.850.000 |
4.1.4.90 Lain-lain | 184.711.370 | 0 | 184.711.370 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 1.423.608.000 | 926.164.800 | 497.443.200 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 112.506.345 | 0 | 112.506.345 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 422.323.000 | 279.194.048 | 143.128.952 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 1.365.000.000 | 0 | 1.365.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 1.050.850.150 | 1.046.350.150 | 4.500.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 19.400.000 | 10.959.733 | 8.440.267 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.257.200 | 19.290.368 | 9.966.832 |
5.1.1.02 Tunjangan Kepala Desa | 7.200.000 | 0 | 7.200.000 |
5.1.1.91 | 500.000 | 500.000 | 0 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 293.868.000 | 193.767.680 | 100.100.320 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 19.800.000 | 0 | 19.800.000 |
5.1.2.91 | 2.900.000 | 2.900.000 | 0 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 2.340.000 | 564.500 | 1.775.500 |
5.1.4.01 Tunjangan Kedudukan BPD | 32.220.000 | 10.740.000 | 21.480.000 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 42.373.173 | 3.529.000 | 38.844.173 |
5.2.1.03 Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan | 500.000 | 111.000 | 389.000 |
5.2.1.04 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 72.855.000 | 15.758.000 | 57.097.000 |
5.2.1.07 Belanja Bahan/Material | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.1.08 Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk | 4.200.000 | 2.400.000 | 1.800.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 |
5.2.1.10 Belanja Obat-obatan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
5.2.1.91 | 130.500.000 | 34.800.000 | 95.700.000 |
5.2.2.01 Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan | 1.725.000 | 1.725.000 | 0 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 27.200.000 | 0 | 27.200.000 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 35.264.000 | 11.900.000 | 23.364.000 |
5.2.2.90 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 29.100.000 | 19.400.000 | 9.700.000 |
5.2.3.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota | 2.000.000 | 1.500.000 | 500.000 |
5.2.3.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota | 2.000.000 | 1.500.000 | 500.000 |
5.2.3.90 | 60.500.000 | 10.000.000 | 50.500.000 |
5.2.5.01 Belanja Jasa Langganan Listrik | 3.000.000 | 1.693.900 | 1.306.100 |
5.2.5.03 Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar | 500.000 | 0 | 500.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 3.720.000 | 2.541.000 | 1.179.000 |
5.2.5.07 Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak | 10.000.000 | 2.000.000 | 8.000.000 |
5.2.5.91 | 0 | 0 | 0 |
5.2.5.92 | 36.000.000 | 9.000.000 | 27.000.000 |
5.2.5.93 | 30.000.000 | 13.687.500 | 16.312.500 |
5.2.5.94 | 175.351.520 | 51.850.150 | 123.501.370 |
5.2.6.02 Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor | 2.000.000 | 335.000 | 1.665.000 |
5.2.7.03 Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat | 990.000.000 | 99.968.500 | 890.031.500 |
5.2.7.04 Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin | 144.000.000 | 72.000.000 | 72.000.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.03 Belanja Modal Peralatan Komputer | 38.000.000 | 0 | 38.000.000 |
5.3.4.03 Belanja Modal Bahan Baku | 32.600.000 | 200.000.000 | -167.400.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 1.900.000.000 | 1.250.000.000 | 650.000.000 |
5.3.8.03 Belanja Modal Bahan Baku | 435.000.000 | 0 | 435.000.000 |
5.3.9.05 Belanja Modal Hewan | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 20.393.900 | 12.500.000 | 7.893.900 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 124.227.701 | 124.227.701 | 0 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 55.000.000 | 5.000.000 | 50.000.000 |